氣箱脈沖袋式收塵器,氣箱脈沖除塵器
袋式除塵器(HD)
袋式除塵器(HD)說明:
袋式除塵器是為水泥廠庫頂、庫底、皮帶輸送及局部塵源除塵而設計的。也可以用于其它行業的局部塵源除塵用。具有體積小,處理風理大,結構緊湊,使用方便可靠等優點。從除塵器上清除下來的粉塵可直接排入倉內,亦可直接落在皮帶上。含塵氣體由除塵器下部進入除塵器,經濾袋過濾后,清潔空氣由引風機排出,除塵器工作一段時間后,濾袋上的粉塵逐漸增多致使濾袋阻力上升,需要進行清灰,清灰完畢后,除塵器又正常進行工作。
HD袋式除塵器具有結構緊湊,體積小,效率高等顯著特點,是原HD89系列單機的換代產品,具有工藝參數合理,能耗低的優點。
袋式除塵器組有六種規格:分A、B、C三型,A型設灰門、B型設抽屜,C型既不設灰門也不帶抽屜,下部加法蘭根據用戶要求直接配接在庫頂、料倉、皮帶運辦機等揚塵設備上就地除塵,粉塵直接回收。
HD袋式除塵器:
1. 風機部件采用通用標準風機,便于維修更換,并采用隔震設施噪音小。
2. 濾料選用的是729圓筒濾袋。過濾效果好,使用壽命長。
3. 清灰機構是采用電動機帶動連桿機構,使濾袋抖動而清除濾袋內表面的方法,其控制裝置分手控或自控兩種,清灰時間的長短由用戶自行調節時間繼電器。
4. 灰斗采用抽斗式和灰斗式兩種結構,清除灰塵十分方便。
HD袋式除塵器工作原理:
含塵氣體由除塵器入口進入箱體,通過濾袋進行過濾,粉塵被留在濾袋內表面、凈化后的氣體通過濾袋進入風機,由風機吸入直接排入室內(亦可以接管排入室外)。
隨過濾時間的增加,濾袋內表面粘附的粉塵也不斷增加,濾袋阻力隨之上升,從而影響除塵效果,采用自控清灰機構進行定時搖振清灰或手控清灰機構停機后自動搖振數十秒,使粘在濾袋內表面的粉塵落下來,粉塵落到灰斗,抽屜或直接落到輸送皮帶上。
袋式除塵器(HD)圖片:
袋式除塵器(HD)參數:
| HD24 (ABC) | HD23 (ABC) | HD48 (ABC) | HD56 (ABC) | HD64 (ABC) | HD64L (ABC) | HD80 (ABC) | ||
處理風量(m3/h) | 824-1209 | 1401-1978 | 1978-2198 | 2198-3297 | 3572-3847 | 3912-5477 | 3912-5477 | ||
除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
過濾面積(m2) | 10 | 15 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 | ||
過濾風速(m/min) | < 2.5 | ||||||||
除塵效率(%) | > 99.5 | ||||||||
風機功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
清灰電機功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
風機電機型號 | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 | ||
清灰電機型號 | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | AQ28014 | ||
A型重量kg | 360 | 400 | 500 | 580 | 620 | 650 | 870 |
袋式除塵器(HD)連接尺寸:
代號 | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H1 | H2 | I | J | a | b | c |
型號 | |||||||||||||||
HD24(A.B.C) | 830 | 640 | 1452 | 450 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2639 | 2289 | 175 | 480 | 860 | 800 | 492 |
HD32(A.B.C) | 1080 | 640 | 1452 | 500 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2689 | 2289 | 175 | 600 | 860 | 800 | 742 |
HD48(A.B.C) | 1080 | 900 | 1452 | 650 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2967 | 2417 | 200 | 600 | 1120 | 1060 | 742 |
HD56(A.B.C) | 950 | 1160 | 1452 | 665 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2982 | 2417 | 200 | 520 | 1380 | 1320 | 612 |
HD64(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1452 | 670 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2987 | 2417 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD64L(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1723 | 670 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3353 | 2783 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD80(A.B.C) | 1340 | 1160 | 1723 | 840 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3523 | 2783 | 200 | 720 | 1380 | 1320 | 1002 |
代號 | d | e | f | g | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | n1-d1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n2-d2 |
型號 | |||||||||||||||
HD24(A.B.C) | 640 | 544 | 910 | 814 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD32(A.B.C) | 640 | 544 | 1160 | 1064 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD48(A.B.C) | 900 | 804 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ260 | Φ230 | Φ200 | 8-Φ10 |
HD56(A.B.C) | 1030 | 934 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64L(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD80(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1420 | 1324 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
袋式除塵器(HD)資訊列表
- Sep. 08, 2021
袋式除塵器運行過程中的維護及保養要點
袋式除塵器
氣箱脈沖袋式除塵器工作時,含塵氣體經進氣口進入除塵器,較大顆粒的粉塵直接落入灰斗,含有微粒粉塵的氣體通過濾袋,粉塵被滯留在濾袋外表面,而氣體則經凈化后由引風機排入大氣。
11